A közfeladatot ellátó szerv közzéteszi a szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában 2021. évben a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | |
Ft-ban | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 48,745,560 |
Normatív jutalmak | 1,640,000 |
Béren kívüli juttatások | 1,644,000 |
Egyéb költségtérítések | 180,000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 52,209,560 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 14,060,000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 4,020,000 |
Egyéb külső személyi juttatások | 10,068,000 |
Külső személyi juttatások | 28,148,000 |
Személyi juttatások | 80,357,560 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12,500,000 |
Költségvetési rendeletben elfogadott létszám | 18 fő |
Balatonszárszói Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 2021. évben a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | |
Ft-ban | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 80,425,050 |
Normatív jutalmak | 510,000 |
Céljuttatás, projektprémium | 2,706,750 |
Béren kívüli juttatások | 3,180,000 |
Közlekedési költségtérítés | 984,800 |
Egyéb költségtérítések | 218,000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 770,000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatás | 88,794,600 |
Személyi juttatások | 88,794,600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13,743,400 |
Költségvetési rendeletben elfogadott létszám | 21 fő |
Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház vonatkozásában 2021. évben a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | |
Ft-ban | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 859,200 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 859,200 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 4,804,800 |
Külső személyi juttatások | 4,804,800 |
Személyi juttatások | 5,664,000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 916,000 |
Költségvetési rendeletben elfogadott létszám | 1 fő |